VVP Rheinland-Pfalz-Liga Frauen: SG Westpfalz
Sa. 13.09.25 SG Westpfalz - VC Neuwid 77 2 3:1 / 92:53 (25:7 / 17:25 / 25:6 / 25:15)
Sa. 13.09.25 SG Westpfalz - VC Mainz 3:0 / 78:58 (25:17 / 25:15 / 28:26)
Sa. 20.09.25 SG Westerwald Volleys - SG Westpfalz 1:3 / 74:86 (14:25 / 25:11 / 18:25 / 17:25)
Sa. 01.11.25 SG Westpfalz - TV Gau-Algesheim 3:1 / 98:89 (23:25 / 25:23 / 25:21 / 25:20)
Sa. 01.11.25 SG Westpfalz - TG Konz 3:1 / 100:97 (21:25 / 28:26 / 26:24 / 25:22)
Sa. 22.11.25 VBC Haßloch - SG Westpfalz 2:3 / 92:103 (25:11 / 25:11 / 22:25 / 11:25 / 9:25)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Heiligenstein | 7 | 7 | 21:4 | 20 |
| 2 | SG Westpfalz | 6 | 6 | 18:6 | 17 |
| 3 | SG Westerwald Volleys | 7 | 5 | 16:8 | 15 |
| 4 | VC Mainz | 8 | 4 | 14:16 | 12 |
| 5 | TG Konz | 8 | 4 | 15:15 | 11 |
| 6 | VBC Haßloch | 8 | 2 | 13:19 | 8 |
| 7 | TV Gau-Algesheim | 8 | 2 | 14:20 | 7 |
| 8 | TGM Mainz-Gonsenheim II | 6 | 2 | 8:12 | 7 |
| 9 | VC Neuwied 77 II | 5 | 1 | 4:13 | 3 |
| 10 | LAF Sinzig | 5 | 1 | 4:14 | 2 |
VVP Pfalzliga Frauen: SG Westpfalz 2 & 3
So. 14.09.25 SG Südpfalz - SG Westpfalz 2 3:0 / 75:49 (25:17 / 25:17 / 25:15)
So. 14.09.25 TV Rodenbach - SG Westpfalz 3 2:3 / 99:109 (25:22 / 11:25 / 22:25 / 25:19 / 16:18)
Sa. 20.09.25 SG Westpfalz 3 - SG Westpfalz 2 2:3 / 102:106 (23:25 / 25:17 / 25:23 / 15:25 / 14:15)
Sa. 20.09.25 SG Westpfalz 3 - TuS Heilligenstein 0:3 / 68:77 (25:27 / 21:25 / 21:25)
Sa. 08.11.25 SG Westpfalz 2 - TS Germersheim 3:1 / 91:83 (25:13 / 16:25 / 25:23 / 25:22)
Sa. 08.11.25 SG Westpfalz 2 - TV Rodenbach 3:2 / 103:103 (25:22 / 26:24 / 15:25 / 22:25 / 15:7)
So. 09.11.25 TSv Speyer 2 - SG Westpfalz 3 2:3 / 98:107 (19:25 / 25:23 / 25:19 / 21:25 / 8:15)
So. 23.11.25 SG Südpfalz - SG Westpfalz 3 3:0 / 75:49 (25:19 / 25:18 / 25:12)
So. 23.11.25 SG Westpfalz 2 - TuS Heilligenstein 1:3 / 78:92 (25:18 / 15:25 / 21:25 / 17:25)
So. 23.11.25 SG Westpfalz 2 - TuS Schaidt 3:0 / 77:53 (25:12 / 27:25 / 25:17)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Heiligenstein II | 5 | 5 | 15:3 | 15 |
| 2 | SG Südpfalz | 6 | 5 | 17:6 | 15 |
| 3 | VBC Ludwigshafen | 5 | 5 | 15:5 | 13 |
| 4 | SG Westpfalz II | 6 | 4 | 13:11 | 10 |
| 5 | TSV Speyer II | 5 | 1 | 9:13 | 6 |
| 6 | SG Westpfalz III | 5 | 2 | 8:13 | 5 |
| 7 | TV Rodenbach | 5 | 1 | 7:13 | 5 |
| 8 | TS Germersheim | 6 | 1 | 8:16 | 3 |
| 9 | TuS Schaidt | 5 | 0 | 3:15 | 0 |
VVP Kreisliga Frauen: SG Westpfalz 4
Sa. 13.09.25 TS Germersheim 3 - SG Westpfalz 4 3:1 / 91:87 (25:20 / 16:25 / 25:21 / 25:21)
Sa. 20.09.25 VBC Haßloch - SG Westpfalz 4 3:2 / 101:85 (21:25 / 25:19 / 15:25 / 25:12 / 15:4)
So. 09.11.25 SG Westpfalz 4 - VBC ludwigshafen 4 3:0 / 75:29 (25:7 / 25:11 / 25:11)
So. 09.11.25 SG Westpfalz 4 - VSG Edigheim 1 3:0 / 75:58 (25:20 / 25:18 / 25:20)
Sa. 22.11.25 SG Westpfalz 4 - VTuS Heiligenstein 4 3:0 / 75:40 (25:4 / 25:13 / 25:23)
Sa. 22.11.25 SG Westpfalz 4 - TV Rodenbach 3 2:3 / 93:87 (15:25 / 25:11 / 25:11 / 20:25 / 8:15)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSG Edigheim II | 5 | 5 | 15:1 | 15 |
| 2 | SG Westpfalz IV | 6 | 3 | 14:9 | 11 |
| 3 | TV Rodenbach III | 4 | 3 | 11:5 | 9 |
| 4 | TS Germersheim III | 6 | 3 | 11:11 | 9 |
| 5 | VBC Ludwigshafen III | 5 | 3 | 10:9 | 8 |
| 6 | VBC Haßloch III | 5 | 3 | 9:9 | 8 |
| 7 | VSG Edigheim I | 4 | 2 | 7:6 | 6 |
| 8 | TuS Heiligenstein IV | 5 | 1 | 3:13 | 3 |
| 9 | VBC Ludwigshafen IV | 6 | 0 | 1:18 | 0 |
VVRP-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Männer: SG Westpfalz
Sa. 13.09.25 SG Westpfalz - TG Konz 2:3 / 103:96 (22:25 / 25:15 / 18:25 / 25:16 / 13:15)
Sa. 20.09.25 SVK Blieskastel /Zw - SG Westpfalz 3:2 / 112:96 (23:25 / 25:16 / 25:17 / 22:25 / 17:15)
Sa. 27.09.25 SG Westpfalz - VSG Saarlouis 3:0 / 78:43 (25:17 / 25:13 / 25:13)
So. 05.10.25 TGM Mainz-Gonsenheim - SG Westpfalz 3:0 / 75:47 (25:13 / 25:15 / 25:19)
Sa. 08.11.25 SG Westpfalz - TV Bliesen 0:3 / 67:75 (21:25 / 23:25 / 22:25)
Sa. 15.11.25 SG Westpfalz - TSv Speyer 1:3 / 92:108 (15:25 / 35:33 / 19:25 / 23:25)
So. 23.11.25 SG UNS Rheinhessen - SG Westpfalz 0:3 / 61:76 (24:26 / 20:25 / 17:25)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGM Mainz-Gonsenheim | 7 | 7 | 21:2 | 21 |
| 2 | TV Bliesen | 7 | 5 | 16:6 | 15 |
| 3 | TS Germersheim | 7 | 5 | 16:11 | 13 |
| 4 | TSV Speyer | 7 | 4 | 16:13 | 12 |
| 5 | TuS Gensingen | 7 | 4 | 12:13 | 11 |
| 6 | SG Westpfalz | 7 | 2 | 11:15 | 8 |
| 7 | SG U.N.S. Rheinhessen | 7 | 3 | 10:16 | 7 |
| 8 | TG Konz | 7 | 2 | 11:18 | 7 |
| 9 | SVK Blieskastel-Zweibrücken | 7 | 2 | 12:19 | 6 |
| 10 | VSG Saarlouis | 7 | 1 | 7:19 | 5 |
VVP Pfalzliga Männer: SG Westpfalz 2 & 3
Sa. 13.09.25 SG Westpfalz 2 - SG Westpfalz 3 3:1 / 102:96 (25:21 / 23:25 / 28:26 / 26:24)
Sa. 13.09.25 SG Westpfalz 2 - TSV Speyer 2 0:3 / 59:75 (21:25 / 20:25 / 18:25)
Sa. 20.09.25 SG Westpfalz 3 - SG VBC Haßloch/TSG Neustadt 2 0:3 / 65:77 (17:25 / 23:25 / 25:27)
Sa. 20.09.25 SG Westpfalz 3 - VTV Mundenheim 3:2 / 105:92 (23:25 / 25:13 / 17:25 / 25:18 / 15:11)
Sa. 20.09.25 TV Maximiliansau - SG Westpfalz 2 3:1 / 100:90 (25:27 / 25:23 / 25:20 / 25:20)
Sa. 08.11.25 Haßloch / Neustadt 2 - SG Westpfalz 2 3:0 / 76:60 (25:15 / 25:21 / 26:24)
So. 09.11.25 TuS Schaidt - SG Westpfalz 3 3:0 / 75:41 (25:13 / 25:12 / 25:16)
Sa. 22.11.25 SG Westpfalz 2 - VTV Mundenheim 3:0 / 78:66 (26:24 / 25:17 / 27:25)
Sa. 22.11.25 SG Westpfalz 2 - VC Hainfeld 1:3 / 90:89 (24:26 / 25:13 / 21:25 / 20:25)
Sa. 22.11.25 TV Maximiliansau - SG Westpfalz 3 3:1 / 93:73 (18:25 / 25:22 / 25:9 / 25:17)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Speyer II | 6 | 6 | 18:1 | 18 |
| 2 | SG VBC Haßloch / TSG Neustadt II | 5 | 4 | 14:5 | 13 |
| 3 | TuS Schaidt | 5 | 4 | 13:4 | 12 |
| 4 | TV Maximiliansau | 6 | 4 | 13:12 | 10 |
| 5 | VC Hainfeld | 5 | 3 | 10:8 | 9 |
| 6 | SG Westpfalz II | 6 | 2 | 8:13 | 6 |
| 7 | SG Westpfalz III | 5 | 1 | 5:14 | 2 |
| 8 | TS Germersheim III | 5 | 0 | 4:15 | 1 |
| 9 | VTV Mundenheim | 5 | 0 | 2:15 | 1 |
Mixed A
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Hütschenhausen | 2 | 5 | 6:3 | 3 |
| 2 | SV Miesenbach (MP) | 1 | 1 | 2:3 | 3 |
| 3 | VBC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Rodenbach Weilerbach (N) | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | TV Otterberg | 1 | 0 | 1:3 | 3 |
Herren
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlenbach/Morlautern (M) | 2 | 5 | 6:3 | 6 |
| 2 | TSV Hütschenhausen (P) | 1 | 3 | 3:0 | 3 |
| 3 | TuS Kriegsfeld | 1 | 3 | 3:1 | 3 |
| 4 | TV Otterberg | 2 | 1 | 3:6 | 0 |
| 5 | Rodenbach/Weilerbach (N) | 2 | 0 | 1:6 | 0 |
Damen
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Rodenbach US II | 1 | 3 | 3:0 | 3 |
| 2 | TV Rodenbach US I | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Niederkirchen/Roßbach | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | TSG Trippstadt (N) | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Rodenbach/Weilerbach (N) | 1 | 0 | 0:3 | 0 |