VVP Rheinland-Pfalz-Liga Frauen: SG Westpfalz
Sa. 13.09.25 SG Westpfalz - VC Neuwid 77 2 3:1 / 92:53 (25:7 / 17:25 / 25:6 / 25:15)
Sa. 13.09.25 SG Westpfalz - VC Mainz 3:0 / 78:58 (25:17 / 25:15 / 28:26)
Sa. 20.09.25 SG Westerwald Volleys - SG Westpfalz 1:3 / 74:86 (14:25 / 25:11 / 18:25 / 17:25)
Sa. 13.09.25 SG Westpfalz - TV Gau-Algesheim 3:1 / 98:89 (23:25 / 25:23 / 25:21 / 25:20)
Sa. 13.09.25 SG Westpfalz - TG Konz 3:1 / 100:97 (21:25 / 28:26 / 26:24 / 25:22)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Westpfalz | 5 | 5 | 15:4 | 15 |
| 2 | TuS Heiligenstein | 4 | 4 | 12:3 | 11 |
| 3 | SG Westerwald Volleys | 5 | 3 | 10:6 | 9 |
| 4 | VC Mainz | 5 | 3 | 9:8 | 9 |
| 5 | TG Konz | 5 | 3 | 11:9 | 8 |
| 6 | TGM Mainz-Gonsenheim II | 4 | 1 | 5:9 | 4 |
| 7 | VBC Haßloch | 5 | 1 | 7:13 | 4 |
| 8 | TV Gau-Algesheim | 5 | 1 | 8:14 | 3 |
| 9 | VC Neuwied 77 II | 4 | 1 | 4:10 | 3 |
| 10 | LAF Sinzig | 2 | 0 | 1:6 | 0 |
VVP Pfalzliga Frauen: SG Westpfalz 2 & 3
So. 14.09.25 SG Südpfalz - SG Westpfalz 2 3:0 / 75:49 (25:17 / 25:17 / 25:15)
So. 14.09.25 TV Rodenbach - SG Westpfalz 3 2:3 / 99:109 (25:22 / 11:25 / 22:25 / 25:19 / 16:18)
Sa. 20.09.25 SG Westpfalz 3 - SG Westpfalz 2 2:3 / 102:106 (23:25 / 25:17 / 25:23 / 15:25 / 14:15)
Sa. 20.09.25 SG Westpfalz 3 - TuS Heilligenstein 0:3 / 68:77 (25:27 / 21:25 / 21:25)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Heiligenstein II | 3 | 3 | 9:1 | 9 |
| 2 | VBC Ludwigshafen | 2 | 2 | 6:4 | 4 |
| 3 | SG Südpfalz | 2 | 1 | 5:3 | 4 |
| 4 | TV Rodenbach | 2 | 1 | 5:4 | 4 |
| 5 | SG Westpfalz III | 3 | 1 | 5:8 | 3 |
| 6 | SG Westpfalz II | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
| 7 | TSV Speyer II | 2 | 0 | 2:6 | 1 |
| 8 | TuS Schaidt | 1 | 0 | 1:3 | 0 |
| 9 | TS Germersheim | 1 | 0 | 1:3 | 0 |
VVP Kreisliga Frauen: SG Westpfalz 4
Sa. 13.09.25 TS Germersheim 3 - SG Westpfalz 4 3:1 / 91:87 (25:20 / 16:25 / 25:21 / 25:21)
Sa. 20.09.25 VBC Haßloch - SG Westpfalz 4 3:2 / 101:85 (21:25 / 25:19 / 15:25 / 25:12 / 15:4)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSG Edigheim I | 2 | 2 | 6:0 | 6 |
| 2 | VSG Edigheim II | 2 | 2 | 6:1 | 6 |
| 3 | TS Germersheim III | 3 | 2 | 7:4 | 6 |
| 4 | VBC Haßloch III | 2 | 1 | 3:3 | 3 |
| 5 | VBC Ludwigshafen III | 3 | 1 | 4:7 | 3 |
| 6 | TuS Heiligenstein IV | 3 | 1 | 3:7 | 3 |
| 7 | TV Rodenbach III | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | SG Westpfalz IV | 1 | 0 | 1:3 | 0 |
| 9 | VBC Ludwigshafen IV | 2 | 0 | 1:6 | 0 |
VVRP-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Männer: SG Westpfalz
Sa. 13.09.25 SG Westpfalz - TG Konz 2:3 / 103:96 (22:25 / 25:15 / 18:25 / 25:16 / 13:15)
Sa. 20.09.25 SVK Blieskastel /Zw - SG Westpfalz 3:2 / 112:96 (23:25 / 25:16 / 25:17 / 22:25 / 17:15)
Sa. 27.09.25 SG Westpfalz - VSG Saarlouis 3:0 / 78:43 (25:17 / 25:13 / 25:13)
So. 05.10.25 TGM Mainz-Gonsenheim - SG Westpfalz 3:0 / 75:47 (25:13 / 25:15 / 25:19)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGM Mainz-Gonsenheim | 4 | 4 | 12:1 | 12 |
| 2 | TV Bliesen | 4 | 3 | 10:3 | 9 |
| 3 | TS Germersheim | 4 | 2 | 7:6 | 6 |
| 4 | TSV Speyer | 4 | 2 | 9:9 | 6 |
| 5 | TuS Gensingen | 4 | 2 | 6:8 | 6 |
| 6 | SG U.N.S. Rheinhessen | 4 | 2 | 7:8 | 5 |
| 7 | SVK Blieskastel-Zweibrücken | 4 | 2 | 8:10 | 5 |
| 8 | SG Westpfalz | 4 | 1 | 7:9 | 5 |
| 9 | TG Konz | 4 | 1 | 6:11 | 3 |
| 10 | VSG Saarlouis | 4 | 1 | 3:10 | 3 |
VVP Pfalzliga Männer: SG Westpfalz 2 & 3
Sa. 13.09.25 SG Westpfalz 2 - SG Westpfalz 3 3:1 / 102:96 (25:21 / 23:25 / 28:26 / 26:24)
Sa. 13.09.25 SG Westpfalz 2 - TSV Speyer 2 0:3 / 59:75 (21:25 / 20:25 / 18:25)
Sa. 20.09.25 SG Westpfalz 3 - SG VBC Haßloch/TSG Neustadt 2
Sa. 20.09.25 SG Westpfalz 3 - VTV Mundenheim 3:2 / 105:92 (23:25 / 25:13 / 17:25 / 25:18 / 15:11)
Sa. 20.09.25 TV Maximiliansau - SG Westpfalz 2 3:1 / 100:90 (25:27 / 25:23 / 25:20 / 25:20)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Speyer II | 2 | 2 | 6:0 | 6 |
| 2 | TV Maximiliansau | 3 | 2 | 7:6 | 5 |
| 3 | TuS Schaidt | 1 | 1 | 3:1 | 3 |
| 4 | VC Hainfeld | 2 | 1 | 3:4 | 3 |
| 5 | SG Westpfalz II | 3 | 1 | 4:7 | 3 |
| 6 | SG Westpfalz III | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 7 | VTV Mundenheim | 1 | 0 | 2:3 | 1 |
| 8 | TS Germersheim III | 2 | 0 | 3:6 | 1 |
| 9 | SG VBC Haßloch / TSG Neustadt II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Mixed A
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Hütschenhausen | 1 | 2 | 3:2 | 2 |
| 2 | SV Miesenbach (MP) | 1 | 1 | 2:3 | 3 |
| 3 | VBC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | TV Otterberg | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Rodenbach Weilerbach (N) | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Herren
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlenbach/Morlautern (M) | 2 | 5 | 6:3 | 6 |
| 2 | TSV Hütschenhausen (P) | 1 | 3 | 3:0 | 3 |
| 3 | TuS Kriegsfeld | 1 | 3 | 3:1 | 3 |
| 4 | TV Otterberg | 2 | 1 | 3:6 | 0 |
| 5 | Rodenbach/Weilerbach (N) | 2 | 0 | 1:6 | 0 |
Damen
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Rodenbach US II | 1 | 3 | 3:0 | 3 |
| 2 | TV Rodenbach US I | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Niederkirchen/Roßbach | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | TSG Trippstadt (N) | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Rodenbach/Weilerbach (N) | 1 | 0 | 0:3 | 0 |