VVP Rheinland-Pfalz-Liga Frauen Staffel B: SG Westpfalz
So, 18.09.22 15:00 | TV Vallendar | SG Westpfalz |
So, 25.09.22 10:00 | SG Westpfalz | TuS Marienborn |
So, 25.09.22 10:00 | SG Westpfalz | VC Mainz |
Sa, 08.10.22 13:00 | VVRP LSP Mainz | SG Westpfalz |
So, 13.11.22 11:00 | SG TG Worms / TuS Hochheim | SG Westpfalz |
Sa, 26.11.22 16:00 | SG Westpfalz | VBC Haßloch |
Sa, 26.11.22 16:00 | SG Westpfalz | SV Haag |
Sa, 10.12.22 17:00 | SSG Etzbach | SG Westpfalz |
So, 18.12.22 11:00 | VC Mainz | SG Westpfalz |
Sa, 14.01.23 15:00 | SG Westpfalz | SG TG Worms / TuS Hochheim |
Sa, 28.01.23 15:00 | VBC Haßloch | SG Westpfalz |
Sa, 11.02.23 15:00 | SG Westpfalz | TV Vallendar |
Sa, 11.02.23 15:00 | SG Westpfalz | SSG Etzbach |
Sa, 04.03.23 14:00 | TuS Marienborn | SG Westpfalz |
Sa, 18.03.23 14:00 | SV Haag | SG Westpfalz |
VVP Bezirksklasse Damen West: SG Westpfalz 2 +3 +4
Sa, 17.09.22 15:00 | SG Westpfalz II | SG Westpfalz III |
Sa, 17.09.22 15:00 | SG Westpfalz II | ASV Landau II |
So, 18.09.22 11:00 |
SG Westpfalz IV | VBC Haßloch II |
So, 18.09.22 11:00 | SG Westpfalz IV | TV Rodenbach |
Sa, 24.09.22 13:00 | SG Westpfalz III | TV Rodenbach |
So, 09.10.22 15:00 | TuS Schaidt | SG Westpfalz III |
So, 09.10.22 17:30 | TV Rodenbach | SG Westpfalz II |
Do, 20.10.22 19:00 | SG Westpfalz III | TS Germersheim |
Do, 03.11.22 20:00 | TuS Schaidt | SG Westpfalz IV |
Sa, 12.11.22 14:00 | SG Westpfalz III | VBC Haßloch II |
Sa, 12.11.22 14:00 | SG Westpfalz III | SG Westpfalz IV |
So, 13.11.22 11:00 | TS Germersheim | SG Westpfalz II |
Sa, 26.11.22 15:00 | SG Westpfalz IV | TS Germersheim |
Sa, 26.11.22 15:00 | SG Westpfalz IV | ASV Landau II |
Sa, 03.12.22 14:00 | VBC Haßloch II | SG Westpfalz II |
Sa, 10.12.22 15:00 | ASV Landau II | SG Westpfalz III |
So, 11.12.22 11:00 | SG Westpfalz II | SG Westpfalz IV |
So, 11.12.22 11:00 | SG Westpfalz II | TuS Schaidt |
Sa, 17.12.22 15:00 | SG Westpfalz IV | SG Westpfalz III |
So, 18.12.22 15:00 | TuS Schaidt | SG Westpfalz II |
Sa, 14.01.23 14:00 | SG Westpfalz III | SG Westpfalz II |
Sa, 14.01.23 14:00 | SG Westpfalz III | TuS Schaidt |
So,15.01.23 11:00 | TS Germersheim | SG Westpfalz III |
Sa, 28.01.23 18:00 | SG Westpfalz III | TuS Schaidt |
Sa, 28.01.23 18:00 | SG Westpfalz III | ASV Landau II |
So, 29.01.23 11:00 | SG Westpfalz II | VBC Haßloch II |
So, 29.01.23 14:00 | TV Rodenbach | SG Westpfalz IV |
Sa, 11.02.23 15:00 | SG Westpfalz IV | TuS Schaidt |
Sa, 11.02.23 15:00 | SG Westpfalz IV | SG Westpfalz II |
So, 12.02.23 14:00 | TV Rodenbach | SG Westpfalz III |
Sa, 25.02.23 14:00 | ASV Landau II | SG Westpfalz II |
Sa, 25.02.23 14:00 | ASV Landau II | SG Westpfalz IV |
Sa, 04.03.23 11:00 | VBC Haßloch II | SG Westpfalz IV |
Sa, 04.03.23 11:00 | VBC Haßloch II | SG Westpfalz III |
So, 05.03.23 11:00 | SG Westpfalz II | TV Rodenbach |
So, 05.03.23 11:00 | 6 | SG Westpfalz II | TS Germersheim |
Sa, 18.03.23 14:00 | SG Westpfalz III | SG Westpfalz II |
So, 19.03.23 13:00 | TS Germersheim | SG Westpfalz IV |
VVP Bezirksklasse Damen West: SG Westpfalz 5
So, 18.09.22 14:00 | TV Rodenbach II | SG Westpfalz V |
So, 25.09.22 11:00 | TSV Speyer II | SG Westpfalz V |
Sa, 08.10.22 10:00 | SC Mutterstadt | SG Westpfalz V |
Sa, 08.10.22 10:00 | SG Westpfalz V | TuS Heiligenstein III |
So, 13.11.22 10:00 | SG Südpfalz II | SG Westpfalz V |
So, 27.11.22 11:00 | SG Westpfalz V | VBC Ludwigshafen II |
So, 18.12.22 11:00 | SG Westpfalz V | SG Südpfalz II |
So, 12.02.23 11:00 | SG Westpfalz V | SC Mutterstadt |
So, 12.02.23 11:00 | SG Westpfalz V | TV Rodenbach II |
Sa, 04.03.23 13:00 | VBC Ludwigshafen II | SG Westpfalz V |
Sa, 04.03.23 13:00 | TuS Heiligenstein III | SG Westpfalz V |
Sa, 18.03.23 13:00 | SG Westpfalz IV | TV Maximiliansau II |
VVRP-Verbandsliga Süd Männer | Staffel A : SG Westpfalz
So, 18.09.22 16:00 | SG Westpfalz | TV Hochstetten |
So, 18.09.22 16:00 | SG Westpfalz | VVRP LSP Mainz |
So, 25.09.22 10:00 |
TSG Bretzenheim II | SG Westpfalz |
Sa, 08.10.22 14:00 | TV Hochstetten | SG Westpfalz |
So, 18.12.22 11:00 | SG Westpfalz | TSG Bretzenheim II |
So, 18.12.22 11:00 | SG Westpfalz | TSV Mommenheim |
Sa, 14.01.23 14:00 | TSV Mommenheim | SG Westpfalz |
So, 12.02.23 10:00 | VVRP LSP Mainz | SG Westpfalz |
VVP Pfalzliga Männer Staffel A: SG Westpfalz 2 + 3
So, 18.09.22 16:00 | SG Westpfalz II | ASV Landau |
So, 18.09.22 16:00 | SG Westpfalz II | TuS Schaidt |
So, 09.10.22 10:30 | TuS Schaidt | SG Westpfalz II |
So, 09.10.22 10:30 | TuS Schaidt | SG Westpfalz III |
Sa, 29.10.22 15:00 | TS Germersheim III | SG Westpfalz II |
So, 13.11.22 11:00 | TS Germersheim III | SG Westpfalz III |
Sa, 10.12.22 15:00 | ASV Landau | SG Westpfalz III |
So, 18.12.22 11:00 | SG Westpfalz II | TS Germersheim III |
So, 18.12.22 11:00 | SG Westpfalz II | SG Westpfalz III |
Sa, 14.01.23 14:00 | SG Westpfalz III | SG Westpfalz II |
Sa, 14.01.23 14:00 | SG Westpfalz III | TuS Schaidt |
Sa, 28.01.23 14:00 | SG Westpfalz III | ASV Landau |
Sa, 28.01.23 14:00 | SG Westpfalz III | TS Germersheim III |
Sa, 11.02.23 15:00 | ASV Landau | SG Westpfalz II |
VVP Bezirksklasse Männer Staffel B: SG Westpfalz 4
Sa, 08.10.22 15:00 | TV Maximiliansau II | SG Westpfalz IV |
So, 06.11.22 12:00 | VBC Ludwigshafen II | SG Westpfalz IV |
Sa, 26.11.22 15:00 | TSV Speyer VI | SG Westpfalz IV |
So, 11.12.22 13:30 | VC Hainfeld II | SG Westpfalz IV |
Sa, 17.12.22 13:00 | SG Westpfalz IV | TV Rheinzabern |
Sa, 17.12.22 13:00 | SG Westpfalz IV | VC Hainfeld II |
Sa, 14.01.23 15:00 | TV Rheinzabern | SG Westpfalz IV |
Sa, 11.02.23 12:00 | TV Maximiliansau II | SG Westpfalz IV |
So, 05.03.23 12:00 | SG Westpfalz IV | VBC Ludwigshafen II |
Mixed B
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
1 | TSG Trippstadt | 3 | 2 | 8:4 | 7 |
2 | Niederkirchen/Roßbach 2 | 2 | 2 | 6:2 | 5 |
3 | Rodenbach-Weilerbach | 1 | 1 | 3:0 | 3 |
4 | Niederkirchen/Roßbach 1 | 1 | 0 | 1:3 | 0 |
5 | VC Feuerball Kaiserslautern | 3 | 0 | 0:9 | 0 |
Jugend
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
1 | SV Miesau | 4 | 4 | 12:4 | 11 |
2 | Rodenbach-Weilerbach | 4 | 2 | 9:6 | 7 |
3 | TV Rodenbach Bronze | 2 | 1 | 4:3 | 3 |
4 | TV Rodenbach Navy Blue | 1 | 0 | 0:3 | 0 |
5 | Kaiserslautern/Enkenbach | 1 | 0 | 0:3 | 0 |
6 | Niederkirchen/Roßbach | 2 | 0 | 0:6 | 0 |